OG finančne storitve, Gašper Ostanek s.p., 9782303000
Na vaš e-poštni naslov smo poslali potrditveno e-pošto.
Za potrditev vašega e-naslova prosimo sledite navodilom v e-pošti .
Na vaš e-poštni naslov smo poslali potrditveno e-pošto.
Za ponastavitev gesla sledite navodilom..
ali
| Koda | Opis |
|---|---|
| 46.39 | Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki |
| 55.10 | Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov |
| 55.20 | Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje |
| 55.30 | Dejavnost avtokampov, taborov |
| 55.90 | Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve |
| 56.12 | Mobilna strežba hrane |
| 64.22 | Dejavnost prehodnih struktur financiranja |
| 64.92 | Drugo kreditiranje |
| 64.99 | Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov |
| 66.19 | Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade |
| Matična številka | 9782303000 |
|---|---|
| Registrirano | 01.11.2024 (1 leto, 0 mesecev) |
| Pravna oblika | Samostojni podjetnik posameznik s.p. |
| Osnovni kapital | Ni podatka |
| Dejavnost |
46.39
Prikaži vse
|
| Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki | |
| Insolventnost | |
|---|---|
| Likvidacija | |
| Izterjava dolgov | |
| Blokade bančnih računov | |
| Drugo |
| Poslovodstvo | Ni podatka |
|---|---|
| Delničarji | 1 |
Če si želite podrobno ogledati podatke o podjetju, si oglejte celotno poročilo ali naročite celotno poročilo brez povezave