TA2, upravljanje z naložbami d.o.o., 9186468000
Na vaš e-poštni naslov smo poslali potrditveno e-pošto.
Za potrditev vašega e-naslova prosimo sledite navodilom v e-pošti .
Na vaš e-poštni naslov smo poslali potrditveno e-pošto.
Za ponastavitev gesla sledite navodilom..
ali
Koda | Opis |
---|---|
35.24 | Skladiščenje plina kot del storitev oskrbe omrežja |
49.41 | Cestni tovorni promet |
52.10 | Skladiščenje |
52.24 | Pretovarjanje |
55.90 | Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve |
63.10 | Dejavnosti v zvezi z računalniško infrastrukturo, obdelavo podatkov in gostovanjem ter povezane dejavnosti |
64.21 | Dejavnost holdingov |
64.22 | Dejavnost prehodnih struktur financiranja |
66.19 | Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade |
66.30 | Upravljanje finančnih skladov |
Insolventnost | |
---|---|
Likvidacija | |
Izterjava dolgov | |
Blokade bančnih računov | |
Drugo |
Če si želite podrobno ogledati podatke o podjetju, si oglejte celotno poročilo ali naročite celotno poročilo brez povezave